品牌 | TSI/美國 | 價格區(qū)間 | 面議 |
---|---|---|---|
產地類別 | 進口 | 應用領域 | 綜合 |
美國TSI 8465風速傳感器無窗檢測探頭在諸多不同的應用領域中均表現出了高精度和快速響應時間熱風力測定技術來測量風速。2、產品特點:
一般檢測(8455)
·保護式探管
·結實的陶瓷傳感器
·應用范圍廣泛
·反應時間迅速證書
無窗檢測(8465)
·較小的氣流阻礙
·是有限空間的理想檢測儀器
·反應時間迅速
美國TSI 8465風速傳感器產品參數
| 8465 | ||
風速范圍 | 0.125~1.0, 1.25, 1.50, 2.0, 2.5, 4.0, 5.0, 7.5, 10.0, 12.5, 15.5, 20.0, 25.0, 30.0, 40.0, 50.0 m/s | ||
誤差 | 讀數的± 2% ±選定滿量程的± 0.5% | ||
可重復性 | <± 1.0% 讀數 | ||
對氣流的反應時間 | 0.2 秒 | ||
輸入電源 | 11~30VDC 或18~28VAC,大電流350mA | ||
輸出信號 | 0~5V, 0~10V, 2~10V, 0~20mA, 4~20mA(現場可調) | ||
輸出阻抗 | 電壓模式:小于1 歐姆,大源電流20mA | ||
輸出電阻 | 電流模式:大負載500 歐姆 | ||
輸出時間常數 | 0.05~10s(現場可調) | ||
探針長度 | 7.5cm,15cm,22.5cm 或30cm | ||
溫度范圍 | 溫度補償 | 0~60℃ | |
傳感器操作 | 0~93℃ | ||
儲存 | 0~93℃ |
技術規(guī)格
所有型號均具備電子底版及可調的校準曲線,提供線線性訊號輸出,可以選擇電流mA或電壓V,並連接到不同的數據記錄器或數據收集系統(tǒng)。除此之外,用戶可以依照需要調整電流及電壓的輸出量程。
| TSI-8465 | ||
風速 | 0.125~1、1.25、1.5、2、2.5、4、5、7.5、10、12.5、15.5、20、25、30、40、50m/s | ||
誤差 | 讀數的±2%或全量程的±0.5% | ||
可重復性 | <±1.0%讀數 | ||
響應時間 | 0.2秒 | ||
訊號輸出 | 0-5V、0-10V、2-10V、0-20mA、4-20mA | ||
尺寸 | 12.6x8x6cm |
探測頭長度:可選7.5、15、22.5或30cm (訂貨時說明)
- 上一篇:美國TSI 8455風速傳感器
- 下一篇:美國TSI 8475風速傳感器