英國MICHELL SF82 壓縮空氣露點(diǎn)傳感器
簡要描述:英國MICHELL SF82 壓縮空氣露點(diǎn)傳感器易于安裝和操作,是一款可以測量露點(diǎn)和含水量的快速響應(yīng)露點(diǎn)儀,可以提供各種工藝連接和電氣接頭。露點(diǎn)儀基于密析爾*厚薄膜濕度傳感技術(shù),可以按照國際標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行校準(zhǔn),并附有可追溯的校準(zhǔn)證書。
- 更新時間:2024-01-16
- 訪 問 量:948
產(chǎn)品詳情
品牌 | michell/英國 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 綜合 |
---|
英國MICHELL SF82 壓縮空氣露點(diǎn)傳感器易于安裝和操作,是一款可以測量露點(diǎn)和含水量的快速響應(yīng)露點(diǎn)儀,可以提供各種工藝連接和電氣接頭。露點(diǎn)儀基于密析爾*厚薄膜濕度傳感技術(shù),可以按照國際標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行校準(zhǔn),并附有可追溯的校準(zhǔn)證書。
露點(diǎn)或PPMv水分含量輸出
精度 ±2°Cdp
RS485數(shù)字通訊接口,Modbus RTU通訊協(xié)議
兩線制4~20mA輸出
9點(diǎn)可追溯校驗(yàn)證書
快速響應(yīng)水分變化
降低擁有成本,維護(hù)簡單
316不銹鋼傳感器和取樣套筒
5/8" UNF、3/4" UNF、G 1/2" 過程連接
KF40 手套箱法蘭
MiniDIN 43650, M12 電氣接頭
- 露點(diǎn)測量:
冷凍干燥機(jī)
膜式干燥機(jī)
吸附式干燥機(jī)
醫(yī)療氣體
呼吸氣
添加劑制造
塑料沖壓
英國MICHELL SF82 壓縮空氣露點(diǎn)傳感器技術(shù)參數(shù)
SF82 MiniDIN 43650 C | SF82 M12 | |
性能 | ||
量程 | -60至+60℃露點(diǎn) | |
精度 | ±2°C 露點(diǎn)* | |
響應(yīng)時間 | 室溫1bara時63% -60至+20℃露點(diǎn): 6 s -20至+60℃露點(diǎn): 40 s | |
重復(fù)性 | 0.5°C 露點(diǎn) | |
校驗(yàn) | 9點(diǎn)可追溯校驗(yàn)證書 | |
工作條件 | ||
輸出信號 | 用戶可在量程內(nèi)靈活配置4-20 mA輸出(2線連接, 電流源) | 超范圍用戶可配置;4-20 mA (2線連接,電流源) 通過RS485的數(shù)字通信Modbus RTU |
濕度輸出 | 露點(diǎn)和水分含量 | |
溫度輸出 | 不可用 | 通過Modbus RTU的數(shù)據(jù) |
模擬輸出4-20 mA (露點(diǎn)) | -60至+60℃露點(diǎn) -50至+50℃露點(diǎn) -50至+30℃露點(diǎn) -80至+20℃露點(diǎn) -20至+50℃露點(diǎn) 可根據(jù)要求提供非標(biāo)準(zhǔn)范圍 | |
模擬輸出 4-20 mA (氣體含水量) | 0 至 24000 ppmvv 可根據(jù)要求提供非標(biāo)準(zhǔn)范圍 | |
電源電壓 | 6.5 至 28 V DC | 5 至 28 V DC |
負(fù)載電阻 | Max 250 Q @ 12 V (500Ω @ 24 V) | |
電流消耗 | 最大23mA | 模擬最大 23 mA,數(shù)字最大6 mA |
電氣安全 | IEC61010-1, UL61010-1 & CAN/CSA C22.2 No. 61010 | IEC61010-1, UL61010-1 & CAN/CSA C22.2 No. 61010 EN61373鐵路車輛 EN50121-3-2鐵路EMC/RFI |
工作條件 | ||
工作溫度 | -20 °C ~ +60 °C | |
補(bǔ)償溫度范圍 | -20 °C ~ +50 °C | |
儲存溫度 | -40 °C ~ +60 °C | |
最大操作壓力 | 最大 10 MPa (100 barg) | |
壓力安全等級 | 最大 45 MPa (450 barg) | |
流量 | 1 - 5Nl/min,安裝在標(biāo)準(zhǔn)取樣套筒中;0 - 10m/sec 直接插入 | |
機(jī)械參數(shù) | ||
防護(hù)等級 | IP66符合BS EN 60529 (目前版本); 符合NEMA 250的NEMA 4入口保護(hù)(目前版本) | IP65 |
外殼材料316不銹鋼 | 316不銹鋼 | |
尺寸 | L = 133 mm x ?45 mm (帶連接器電纜) | L = 156 mm x ?45 mm (帶連接器電纜) |
過濾器(傳感器保護(hù)) | 標(biāo)配: HMWPE <10 μm 可選:316不銹鋼燒結(jié)保護(hù) < 80μm | |
過程連接 | 5/8" 18 UNF 3/4" 16 UNF G1/2" BSP | |
KF40 法蘭配件 | 用于5/8" 18 UNF & 3/4" 16UNF 過程連接的法蘭 | |
重量 | 150 g (不包括連接器電纜) | |
電氣連接 | MiniDIN 43650 C型 | M12 5 插腳(編碼A) |
電氣連接頭 | 標(biāo)配接頭 可選0.8, 2, 5, 10米MiniDIN連接器/電纜 | 可選0.8 , 2, 5, 10米M12 A編碼連接器/電纜 |
模擬輸出 許可的隔離式安全柵 | 傳感器故障: 23 mA 低于下限: 4 mA 超過上限: 20 mA | |
* 過補(bǔ)償溫度范圍 |