英思科M40多氣體氣體檢測儀
簡要描述:英思科M40多氣體氣體檢測儀能夠在各種有毒環(huán)境及密閉空間環(huán)境監(jiān)測O2,CO,H2S及可燃?xì)怏w。M40多氣體氣體檢測儀簡潔直觀的4鍵操作及標(biāo)定,5秒鐘關(guān)機(jī)功能可以防止意外關(guān)機(jī)。小巧緊湊的外形及實(shí)惠的價(jià)格是個(gè)人檢測儀的理想之選。
- 更新時(shí)間:2024-01-17
- 訪 問 量:747
品牌 | 英思科 | 價(jià)格區(qū)間 | 面議 |
---|---|---|---|
儀器原理 | 其他原理 | 氣體種類 | 多種 |
儀器種類 | 便攜式 | 產(chǎn)地類別 | 國產(chǎn) |
應(yīng)用領(lǐng)域 | 環(huán)保,化工,石油,能源,綜合 |
英思科M40多氣體氣體檢測儀能夠在各種有毒環(huán)境及密閉空間環(huán)境監(jiān)測O2,CO,H2S及可燃?xì)怏w。
極富手感的外殼由具有高強(qiáng)的抗沖擊性復(fù)合材料制成,可以用于各類惡劣環(huán)境中。同時(shí),外殼抗電磁干擾和射頻干擾。簡潔直觀的4鍵操作及標(biāo)定,5秒鐘關(guān)機(jī)功能可以防止意外關(guān)機(jī)。小巧緊湊的外形及實(shí)惠的價(jià)格是個(gè)人檢測儀的理想之選。
除此之外,英思科M40多氣體氣體檢測儀還具有振動(dòng)報(bào)警,鋰離子充電電池,峰值讀數(shù),大液晶屏顯示。配置的氣體采樣泵可實(shí)現(xiàn)遠(yuǎn)距離采樣,采樣距離到15米。
英思科M40多氣體氣體檢測儀特點(diǎn):
■ 可同時(shí)檢測O2,CO,H2S和可燃?xì)?/span>
■ 鋰電池可連續(xù)工作18小時(shí)
■ 超大LCD顯示
■ 15米遠(yuǎn)程采樣
英思科M40多氣體氣體檢測儀技術(shù)參數(shù):
外殼: | 堅(jiān)固的耐沖擊復(fù)合材料 - 射頻干擾(RFI)、電磁干擾(EMI)功能已經(jīng)測試并批準(zhǔn) | ||||||||||||||||||||||||
尺寸: | 112 x 65 x 36 mm | ||||||||||||||||||||||||
重量: | 243克;326克(帶泵) | ||||||||||||||||||||||||
傳感器: | 氧氣、硫化氫、一氧化碳及可燃?xì)怏w | ||||||||||||||||||||||||
量程: |
| ||||||||||||||||||||||||
電源: | 可充電式鋰離子電池 | ||||||||||||||||||||||||
運(yùn)行時(shí)間: | 鋰電池 – 18 小時(shí), 12 小時(shí) ( 帶泵 ) | ||||||||||||||||||||||||
顯示器: | 大屏幕液晶顯示屏可同步并持續(xù)顯示所有四種氣體的濃度讀數(shù)。 | ||||||||||||||||||||||||
告警裝置: | 振動(dòng)報(bào)警、90分貝聲音報(bào)警(距聲源30cm)及超亮指示燈視覺報(bào)警。 | ||||||||||||||||||||||||
溫度范圍: | -20 ~ 50℃ | ||||||||||||||||||||||||
濕度范圍: | 15 至 95% RH(常規(guī)下),0 至 99% RH(間歇式)(非冷凝) | ||||||||||||||||||||||||
防護(hù)等級: | IP65 | ||||||||||||||||||||||||
認(rèn)證: | 中國計(jì)量(CMC)和防爆認(rèn)證 |
可檢測氣體
O2, H2S, CO, LEL
氧氣, 硫化氫, 一氧化碳, 可燃?xì)怏w